[PE]:中國聚乙烯進口數據統計(202502)
產品名稱 | LDPE | HDPE | LLDPE | 總計 |
進口量(萬噸) | 33.1 | 52.75 | 46.67 | 132.52 |
進口量環比(%) | 25.24% | 4.29% | 5.86% | 9.43% |
進口量同比(%) | 40.72% | 30.26% | 16.65% | 27.39% |
進口均價(美元/噸) | 1193.21 | 928.6 | 1009.19 | 1023.07 |
2025年累計進口量(萬噸) | 59.52 | 103.34 | 90.75 | 253.61 |
2025年累計進口量比去年同期(%) | 19.77% | 18.14% | 8.13% | 14.71% |
數據來源:海關總署
據海關數據統計:2月份我國聚乙烯進口量在132.52萬噸,同比+27.39%,環比+9.43%。