[純棉紗]:純棉紗市場(chǎng)一周前瞻(20230417)
一.關(guān)注點(diǎn)
1.4月14日,棉花價(jià)格再次上漲,新疆市場(chǎng)均價(jià)參考15000,+150;(單位:元/噸)
2.4月14日,純棉紗C32S(環(huán)錠)23000,穩(wěn);(單位:元/噸)
3.4月14日,國(guó)際能源署表示OPEC+的額外減產(chǎn)或?qū)е鹿?yīng)緊張,國(guó)際油價(jià)反彈,但美元匯率走強(qiáng)抑制了漲幅。
核心邏輯:上周五上游棉花繼續(xù)上漲,但純棉紗企業(yè)仍以出貨為主,實(shí)盤商談靈活。
二.價(jià)格表單
規(guī)格 | 4月14日 | 4月7日 | 漲跌值 | 漲跌幅 | 市場(chǎng) | 工藝 |
C21S | 18000 | 18000 | 0 | 0.00% | 濱州 | 氣流 |
C21S | 17750 | 17750 | 0 | 0.00% | 南通 | 氣流 |
C21S | 21500 | 21800 | -300 | -1.38% | 聊城 | 環(huán)錠 |
C32S | 22500 | 22800 | -300 | -1.32% | 濱州 | 環(huán)錠 |
C32S | 23650 | 23650 | 0 | 0.00% | 聊城 | 環(huán)錠 |
C32S | 22300 | 22600 | -300 | -1.33% | 保定 | 環(huán)錠 |
C32S | 23000 | 23200 | -200 | -0.86% | 鄭州 | 環(huán)錠 |
C32S | 23700 | 23700 | 0 | 0.00% | 新鄉(xiāng) | 緊密 |
JC32S | 25650 | 25650 | 0 | 0.00% | 聊城 | 環(huán)錠 |
JC32S | 26400 | 26400 | 0 | 0.00% | 聊城 | 緊密 |
JC32S | 27200 | 27200 | 0 | 0.00% | 新鄉(xiāng) | 緊賽 |
JC32S | 24500 | 24500 | 0 | 0.00% | 濟(jì)南 | 緊賽 |
C40S | 24700 | 24700 | 0 | 0.00% | 聊城 | 環(huán)錠 |
C40S | 24000 | 24000 | 0 | 0.00% | 菏澤 | 環(huán)錠 |
JC40S | 26650 | 26650 | 0 | 0.00% | 聊城 | 環(huán)錠 |
JC40S | 27700 | 27700 | 0 | 0.00% | 聊城 | 緊密 |
JC40S | 28500 | 28500 | 0 | 0.00% | 德州 | 緊賽 |
JC60S | 31800 | 31500 | +300 | 0.95% | 東營(yíng) | 緊密 |
JC60S | 31800 | 31600 | +200 | 0.63% | 聊城 | 緊密 |
JC60S | 32000 | 31700 | +300 | 0.95% | 商丘 | 緊密 |
JC60S | 36000 | 36000 | 0 | 0.00% | 邢臺(tái) | 緊賽 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:隆眾資訊
三.數(shù)據(jù)表單
純棉紗行業(yè)供需數(shù)據(jù)表單 | ||||
數(shù)據(jù)類型 | 4月14日 | 4月7日 | 變化率 | 本周預(yù)期 |
純棉紗開(kāi)機(jī)率(周) | 74.43% | 74.43% | +0.00% | → |
純棉紗成品庫(kù)存 | 17.64天 | 16.95天 | +0.69天 | ↗ |
現(xiàn)貨加工費(fèi)(周) | 6665元/噸 | 6940元/噸 | -275元/噸 | ↘ |
備注: 1、開(kāi)機(jī)率為生產(chǎn)企業(yè)裝置開(kāi)臺(tái)率,反應(yīng)生產(chǎn)的指標(biāo) 2、成品庫(kù)存為企業(yè)成品庫(kù)存天數(shù),看庫(kù)存趨勢(shì)變化,同時(shí)反應(yīng)庫(kù)存壓力 3、現(xiàn)貨加工費(fèi)為行業(yè)維度數(shù)據(jù),反應(yīng)主流地區(qū)行業(yè)盈利總體情況 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:隆眾資訊
四.行情展望
上周五,上游棉花繼續(xù)上漲,但純棉紗企業(yè)出貨為主,報(bào)盤暫未立即跟漲,企業(yè)隨行就市,靈活出貨,下游剛需觀望,市場(chǎng)交投氣氛略顯一般,本周原料棉花或延續(xù)震蕩走勢(shì),但整體上下空間有限,純棉紗企業(yè)出貨為主,預(yù)計(jì)本周市場(chǎng)繼續(xù)整理運(yùn)行,局部略有波動(dòng)。
五.數(shù)據(jù)日歷
數(shù)據(jù)項(xiàng)目 | 發(fā)布日期 | 上期數(shù)據(jù) | 本期趨勢(shì)預(yù)計(jì) |
純棉紗開(kāi)工率 | 周四16:30 | 74.43% | → |
純棉紗成品庫(kù)存 | 周四16:30 | 17.64天 | ↗ |
純棉紗原料庫(kù)存 | 周四16:30 | 30.64天 | ↘ |
棉紡織機(jī)開(kāi)工率 | 周四16:30 | 56.06% | ↘ |
江浙印染開(kāi)工率 | 周四16:30 | 71.16% | ↘ |
備注: 1、↑↓視為大幅波動(dòng),突出漲跌幅超過(guò)3%的數(shù)據(jù)維度 2、↗↘視為窄幅波動(dòng),突出漲跌幅在0-3%以內(nèi)的數(shù)據(jù) |
數(shù)據(jù)來(lái)源:隆眾資訊