[PP]:國內PP主流市場拉絲參考價格匯總(20250221)
單位:元/噸
品種 | 地區 | 市場 | 品牌 | 規格 | 2025/2/21參考價格 |
拉絲 | 華北 | 臨沂 | 中煤 | L5E89 | 7300 |
齊魯化工城 | 中天 | T03 | 7300 | ||
天津 | 天聯 | T03 | 7300 | ||
北京 | 中天 | T03 | 7300 | ||
青島 | 青島 | T03 | 7350 | ||
華東 | 上海 | 恒力 | L5E89 | 7450 | |
余姚 | 東華(寧波) | PPH-T03 | 7400 | ||
杭州 | 東華(寧波) | PPH-T03 | 7400 | ||
寧波 | 金發 | KF-T30S | 7400 | ||
南京 | 東華 | T30H | 7400 | ||
常州 | 東華 | T30H | 7400 | ||
華南 | 廣州 | 中煤 | L5E89 | 7470 | |
汕頭 | 中化 | H5035 | 7470 | ||
東莞 | 錦西 | 1102K | 7470 | ||
廈門 | 中化 | H5035 | 7470 | ||
順德 | 中景 | T30S | 7530 | ||
華中 | 武漢 | 中韓 | T03 | 7450 | |
濮陽 | 中煤 | L5E89 | 7400 | ||
西北 | 西安 | 延煉(廠提) | T30S | 7180 | |
西南 | 重慶 | 川化 | L5E89 | 7380 | |
成都 | 神華 | S1003 | 7380 | ||
東北 | 盤錦 | 大慶煉化 | T30S | 7400 |
數據來源:隆眾資訊
隆眾資訊2月21日報道:雖然美國商業原油庫存增幅高于預期,但汽油和餾分油庫存下降,國際油原油價格持續上漲態勢,市場底部支撐壓力俱增,現貨報盤可順勢抬高,然期貨盤面走勢高位震蕩后呈下行趨勢,下游訂單跟進有限,部分商家仍以讓利促成交為主。預計今日聚丙烯價格走勢或偏弱運行。
備注:表中標品價格為當日早盤預估參考價,參考價的形成以期貨、石化定價、昨天成交價格為基準,結合市場報盤、遞盤價格,按照隆眾標準化流程綜合計價,該價格于每個工作日上午9:30前發布,僅供參考。