[PP]:聚丙烯市場早間提示(20220719)
一、關注點
1、拜登中東之行收效甚微,沙特未就增產明確表態,供應趨緊擔憂仍存,疊加伊朗問題進展緩慢,國際油價強勁反彈。NYMEX原油期貨08合約102.60漲5.01美元/桶或5.13%;ICE布油期貨09合約106.27漲5.11美元/桶或5.05%。中國INE原油期貨主力合約2209漲23.3至638元/桶,夜盤漲32.9至670.9元/桶。
2、丙烯:FOB韓國價格降10收于890美元/噸,CFR中國價格降10收于905美元/噸。
3、昨日國內聚丙烯停車檢修生產線共計25條,共涉及產能531萬噸。青海鹽湖(16萬噸/年)PP裝置于15日開車重啟。本周暫無計劃檢修裝置,關注臨時性停車裝置。
4、兩油庫存74萬噸(昨日庫存修正為77萬噸),較昨日降3萬噸。
核心邏輯:成本支撐再度走強,場內心態好轉。
二、價格表單
產品 | 類別 | 7月15日 | 7月18日 | 漲跌幅 | 單位 |
原油 | NYMEX | 97.59 | 102.6 | +5.01 | 美元/桶 |
ICE布油 | 101.16 | 106.27 | +5.11 | 美元/桶 | |
丙烯 | 國內丙烯 | 7475 | 7240 | -235 | 元/噸 |
甲醇 | 國內甲醇 | 2460 | 2480 | +20 | 元/噸 |
PP主力期貨合約 | 結算價 | 7850 | 7852 | +2 | 元/噸 |
拉絲主流價格 | 臨沂 | 8100 | 8050 | -50 | 元/噸 |
寧波 | 8200 | 8200 | 0 | 元/噸 | |
廣州 | 8270 | 8250 | -20 | 元/噸 | |
相關產品 | PP粉 | 7800 | 7800 | 0 | 元/噸 |
PE | 8000 | 8000 | 0 | 元/噸 | |
備注: | |||||
? 1、上表人民幣價格均為現匯含稅價。 | |||||
? 2、兩期價格為本周之前過往兩個工作周的時點價格,非周均價。 | |||||
? 3、漲跌幅為環比變化幅度。 |
三、行情展望
昨日盤面上行提振市場心態,中間商讓利幅度減弱,積極出貨為主,但下游工廠接貨意愿始終偏弱,維持低位剛需補庫,成交放量有限,而原油走高,成本支撐再度走強,預計今日PP市場偏強整理,繼續關注成本端及庫存變化。
四、數據日歷
數據項目 | 發布日期 | 上期數據 | 本期趨勢預計 | 單位 |
PP總庫存 | 周三16:30PM | 84.97 | ↑ | 萬噸 |
PP生產企業開工率 | 周四16:30PM | 78.61% | ↓ | % |
PP周度檢修影響量 | 周四16:30PM | 10.866 | ↑ | 萬噸 |
國內PP企業總產量 | 周四16:30PM | 55.73 | ↓ | 萬噸 |
油制PP企業利潤 | 周四16:30PM | -1826 | ↓ | 元/噸 |
煤制PP企業利潤 | 周四16:30PM | -267.67 | ↓ | 元/噸 |
PDH制PP企業利潤 | 周四16:30PM | -839.17 | ↓ | 元/噸 |
PP進口利潤 | 周四16:30PM | -238.19 | ↓ | 元/噸 |
PP出口利潤 | 周四16:30PM | -60.07 | ↓ | 美元/噸 |
1、↓↑視為大幅波動,突出漲跌幅超過3%的數據維度 2、↗↘視為窄幅波動,突出漲跌幅在0-3%以內的數據 |
?