[PP]:2022年9月16日聚丙烯美金市場日評
1.亞洲收盤價格匯總
表1 亞洲收盤價格匯總
單位:美元/噸
類別 | 9月14日 | 9月15日 | 漲跌幅 | 備注 |
NYMEX原油期貨(10) | 88.48 | 85.10 | -3.38 | 美元/桶 |
ICE布油期貨 (11) | 94.10 | 90.84 | -3.26 | 美元/桶 |
丙烯 | 875 | 875 | 0 | FOB韓國 |
丙烯 | 895 | 895 | 0 | CFR中國 |
PP拉絲 | 960 | 960 | 0 | CFR遠東 |
PP均聚 | 960 | 960 | 0 | CFR遠東 |
匯率 | 6.9620 | 6.9939 | +0.0319 | 在岸人民幣(USDCNY) |
來源:隆眾資訊
2.美金市場報盤匯總
表2 中國主港美金報盤匯總
單位:美元/噸
品類 | 牌號 | 產地/公司 | 9月15日美元/噸 | 9月16日美元/噸 | 漲跌幅 | 人民幣價元/噸 | 主港/保稅區 | 船期 |
拉絲 | RH03 | 印度信誠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Y-130 | 韓國樂天 | 1000 | 1000 | 0 | 8592.32 | CFR寧波 | 現貨 | |
HP1102K | 阿曼石化 | 970 | 970 | 0 | 8339.05 | CFR上海 | 9月船 | |
HP1106K | 阿曼石化 | 970 | 970 | 0 | 8339.05 | CFR黃埔 | 9月到 | |
HP456J | 韓國巴塞爾 | 1000 | 1000 | 0 | 8592.32 | CFR上海 | 現貨 | |
NSJ114G | 越南宜山煉廠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
注塑 | J-150 | 韓國樂天 | 1000 | 1000 | 0 | 8592.32 | CFR寧波 | 現貨 |
Y101 | 沙特住友 | 1000 | 1000 | 0 | 8592.32 | CFR寧波 | 現貨 | |
HP500N | 韓國巴塞爾 | 980 | 970 | -10 | 8339.05 | CFR寧波 | 現貨 | |
2106N | 阿曼石化 | 1000 | 1000 | 0 | 8592.32 | CFR黃埔 | 現貨 | |
J-160 | 韓國樂天 | 1000 | 1000 | 0 | 8592.32 | CFR寧波 | 現貨 | |
共聚 | JM360 | 韓國樂天 | 1030 | 1030 | 0 | 8845.59 | CFR寧波 | 現貨 |
J-320 | 韓國樂天 | 1000 | 1000 | 0 | 8592.32 | CFR寧波 | 現貨 | |
AV161 | 沙特住友 | 1030 | 1030 | 0 | 8845.59 | CFR黃埔 | 現貨 | |
JM370 | 韓國樂天 | 1030 | 1030 | 0 | 8845.59 | CFR黃埔 | 現貨 | |
纖維 | HP2100S | 阿曼石化 | 1010 | 1000 | -10 | 8592.32 | CFR黃埔 | 9月到 |
GJ-170 | 韓國樂天 | 1000 | 1000 | 0 | 8592.32 | CFR寧波 | 現貨 | |
IPP | H4540 | 韓國樂天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1126NK | 泰國IRPC | 1160 | 1160 | 0 | 9345.39 | CFR黃埔 | 9月底 | |
PD-943 | 馬來西亞大藤 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
BOPP | FS3011E | 沙特住友 | 1020 | 1020 | 0 | 8761.17 | CFR黃埔 | 現貨 |
透明 | RP348N | 泰國HMC | 1250 | 1250 | 0 | 10058.83 | CFR黃埔 | 現貨 |
5090T | 中國臺灣臺塑 | 1200 | 1250 | +50 | 10702.90 | CFR上海 | 10月到港 | |
管材 | RCB111NP | 博祿化工 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1005 | 中國臺灣臺塑 | 1250 | 1250 | 0 | 10702.90 | CFR上海 | 10月到 |
來源:隆眾資訊
3.美金市場分析:
隆眾資訊9月16日報道:今國內美金市場價格大穩小動,國內PP市場價格弱勢運行,進口料因匯率上漲,成本增加,維持震蕩。拉絲970-1000美元/噸,均聚970-1000美元/噸,共聚1000-1030美元/噸,纖維1000美元/噸,吹膜1020-1160美元/噸,透明1250美元/噸,管材1250美元/噸,預計明日美金PP市場震蕩整理。(外盤貨源偏少,參考價)