[PVC日評]:大宗商品環境預期偏強 支撐PVC盤面上漲(20230726)
塑料,PVC操盤必讀,市場分析
1.關注點
1)華泰證券:7月政治局會議對資本市場表述偏積極 或提振A股盈利預期和風險偏好;
2)“超級央行周”來襲 美聯儲7月加息或成“終曲”;
3)華泰證券:具備資源優勢的地方國資將會優先受益于此次城中村改造政策推進。
2.市場行情
表1 國內PVC價格指數
產品 | 市場 | 2023/7/26 | 2023/7/25 | 漲跌值 | 備注 |
PVC | 華東SG-5 | 5900 | 5860 | 40 | 元/噸,庫提 |
數據來源:隆眾資訊
國內PVC市場現貨價格小幅上漲,國內外經濟宏觀預期提振,然基本面變化不大,供需表現雙弱局面,行情僵持,現貨一口價剛需成交為主,華東電石法五型現匯庫提價格在5850-5940區間,乙烯法價格上調,8月檢修預期提振華東本埠企業報價,區域內價格在6200-6500元/噸。
3. 國內裝置開工運行
表2 PVC生產企業檢修一覽表
本周PVC檢修裝置一覽(未恢復) | ||||||
月份 | 企業名稱 | 工藝 | 產能 ? 萬噸 | 備注 | 裝置變動 | 恢復計劃 |
7月 | 泰山鹽化 | 電石法 | 10 | 停車 | 2022年9月29日 | 待定 |
7月 | 河南神馬 | 電石法 | 30 | 停車 | 2022年8月12日 | 待定 |
7月 | 衡陽建滔 | 電石法 | 22 | 停車 | 2023年3月1日 | 待定 |
7月 | 山東東岳 | 電石法 | 13 | 停車 | 2023年3月25日 | 待定 |
7月 | 伊犁南崗 | 電石法 | 12 | 停車 | 2023年6月10日 | 2023年7月21日 |
7月 | 中谷礦業 | 電石法 | 30 | 臨停檢修 | 2023年7月12日 | 待定 |
7月 | 烏?;?/td> | 電石法 | 40 | 檢修 | 2023年7月23日 | 待定 |
7月 | 蘇州華蘇 | 乙烯法 | 13 | 原料不足 | 2023年7月5日 | 2023年7月24日 |
7月 | 新疆天辰 | 電石法 | 60 | 被動降負 | 2023年6月20日 | 2023年7月25日 |
7月 | 甘肅新融 | 電石法 | 20 | 臨時檢修 | 2023年7月12日 | 待定 |
7月 | 伊東東興 | 電石法 | 30 | 檢修 | 2023年7月15日 | 2023年7月27日 |
7月 | 鹽湖鎂業 | 電石法/乙烯法 | 80 | 檢修 | 2023年7月20日 | 2023年8月19日 |
7月 | 中鹽內蒙古 | 電石法 | 40 | 檢修 | 2023年7月26日 | 2023年8月2日 |
PVC擬檢修裝置一覽 | ||||||
月份 | 企業名稱 | 工藝 | 產能 ? 萬噸 | 備注 | 裝置變動 | 恢復計劃 |
7月 | 內蒙君正 | 電石法 | 34 | 老廠檢修 | 2023年7月31日 | 2023年8月10日 |
7月 | 霍家溝 | 電石法 | 16 | 計劃檢修 | 待定 | 待定 |
8月 | 中泰化學 | 電石法 | 75 | 8-9月圣雄、托克遜檢修 | 待定 | 待定 |
8月 | 滄州聚隆 | 電石法/乙烯法 | 52 | 8月中旬檢修一周 | 待定 | 待定 |
8月 | 內蒙君正 | 電石法 | 36 | 新廠檢修 | 2023年8月20日 | 2023年8月30日 |
8月 | 新融化工 | 電石法 | 20 | 計劃8月檢修 | 待定 | 待定 |
8月 | 臺塑寧波 | 乙烯法 | 40 | 計劃8月大修 | 2023年8月6日 | 2023年8月19日 |
8月 | 煙臺萬華 | 乙烯法 | 40 | 計劃檢修 | 待定 | 待定 |
8月 | 泰州聯成 | 乙烯法 | 62 | 計劃檢修 | 待定 | 待定 |
8月 | 海平面 | 電石法 | 40 | 計劃檢修 | 2023年8月26日 | 2023年9月6日 |
9月 | 甘肅金川 | 電石法 | 30 | 計劃檢修 | 待定 | 待定 |
9月 | 唐山三友 | 電石法 | 計劃檢修 | 待定 | 待定 | |
9月 | LG | 乙烯法 | 40 | 計劃檢修 | 待定 | 待定 |
10月 | 山東信發 | 電石法 | 70 | 計劃大修 | 待定 | 待定 |
內蒙三聯 | 電石法 | 40 | 時間待定 | 待定 | 待定 |
來源:隆眾資訊
4.相關產品
1)期貨:連塑期貨V2309合約開盤價6010,最高價6119,最低價5990,收盤價6098漲119漲幅1.99%。成交量96.8萬手,增加25.7萬手。持倉量69.5萬手,減少28113手。
2)原油:NYMEX原油期貨09合約79.63漲0.89美元/桶或1.13%;ICE布油期貨09合約83.64漲0.90美元/桶或1.09%。中國INE原油期貨主力合約2309漲10.0至598.7元/桶,夜盤漲5.6至604.3元/桶。
3)乙烯:7月25日亞洲乙烯CFR東北亞均價770美元/噸穩,折合人民幣元6274元/噸;CFR東南亞均價745美元/噸穩。
4)電石:國內電石市場持穩運行,隨著下游檢修計劃的逐漸落地,市場觀望情緒逐漸增強。國內電石市場依舊持穩觀望為主。
5.后市預測
周內政策持續利好大宗商品盤市,預期心態向好;PVC生產企業整體開工維持向穩,內貿需求淡季維持,外貿出口本周價格上調后維持正常接單;成本短期看暫無變化,市場維持弱勢區間震蕩,考慮政策性影響盤面仍有看高,預期華東五型現貨在5800-5900范圍波動。