[PP]:聚丙烯市場早間提示(20230307)
一、關注點
1、市場普遍看好中國經濟和需求前景,國際油價繼續上漲。NYMEX原油期貨04合約80.46漲0.78美元/桶或0.98%;ICE布油期貨05合約86.18漲0.35美元/桶或0.41%。中國INE原油期貨主力合約2304跌0.3至565.4元/桶,夜盤漲13.2至578.6元/桶。
2、丙烯:FOB韓國價格跌5至920美元/噸,CFR中國價格跌5至935美元/噸。
3、神華寧煤五線(30萬噸/年)PP裝置重啟。神華寧煤六線(30萬噸/年)PP裝置重啟。
4、兩油庫存78萬噸(昨日庫存修正為79.5萬噸),較昨日降1.5萬噸。
核心邏輯:供應面壓力增加,需求端暫無亮點表現,市場或將延續震蕩。
二、價格表單
產品 | 類別 | 3月3日 | 3月6日 | 漲跌幅 | 單位 |
原油 | NYMEX | 79.68 | 80.46 | +0.78 | 美元/桶 |
ICE布油 | 85.83 | 86.18 | +0.35 | 美元/桶 | |
丙烯 | 國內丙烯 | 7445 | 7245 | -200 | 元/噸 |
甲醇 | 國內甲醇 | 2635 | 2650 | +15 | 元/噸 |
PP主力期貨合約 | 結算價 | 7879 | 7871 | -8 | 元/噸 |
拉絲主流價格 | 淄博 | 7800 | 7800 | 0 | 元/噸 |
寧波 | 7850 | 7850 | 0 | 元/噸 | |
廣州 | 7900 | 7880 | -20 | 元/噸 | |
相關產品 | PP粉 | 7835 | 7750 | -85 | 元/噸 |
PE | 8450 | 8450 | 0 | 元/噸 | |
備注: | |||||
1、上表人民幣價格均為現匯含稅價。 | |||||
2、兩期價格為本周之前過往兩個工作周的時點價格,非周均價。 | |||||
3、漲跌幅為環比變化幅度。 |
三、行情展望
伴隨新增擴能裝置逐步放量,以及前期停車裝置的陸續開車,供應面壓力增加,疊加需求端暫無亮點表現,聚丙烯社會庫存壓力依然偏高,庫存去化速度難有提升,因此今日聚丙烯市場維持區間震蕩可能性依然較大。
四、數據日歷
數據項目 | 發布日期 | 上期數據 | 本期趨勢預計 | 單位 |
PP總庫存 | 周三16:30PM | 87.91 | ↓ | 萬噸 |
PP生產企業產能利用率 | 周四16:30PM | 0.7677 | ↑ | % |
PP周度檢修影響量 | 周四16:30PM | 10.74 | ↓ | 萬噸 |
國內PP企業總產量 | 周四16:30PM | 58.63 | ↑ | 萬噸 |
油制PP企業利潤 | 周四16:30PM | -777.83 | ↓ | 元/噸 |
煤制PP企業利潤 | 周四16:30PM | -584.33 | ↓ | 元/噸 |
PDH制PP企業利潤 | 周四16:30PM | -310.31 | ↑ | 元/噸 |
PP進口利潤 | 周四16:30PM | -237.29 | ↓ | 元/噸 |
PP出口利潤 | 周四16:30PM | 10.12 | ↓ | 美元/噸 |
1、↓↑視為大幅波動,突出漲跌幅超過3%的數據維度 2、↗↘視為窄幅波動,突出漲跌幅在0-3%以內的數據 |