甘孜縣雅礱衛生院建設項目施工標段中標公示
中標候選人公示
項目及標段名稱 | 甘孜縣雅礱衛生院建設項目施工標段 | |||||||
項目業主(招標人) | 甘孜縣衛生和人口計劃生育局 | 項目業主(招標人)聯系電話 | 0836-7523154 | |||||
招標代理機構 | 杭州市建設工程管理有限公司 | 招標代理機構聯系電話 | 028-83182282 | |||||
開標時間 | 2015/10/12 11:00:00 | 開標地點 | 甘孜州人民政府政務服務中心(康定縣工商大廈四樓) | |||||
投標最高限價(元) | 2708186元 | |||||||
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 經評審的投標價 | 綜合評標得分 | 擬任項目負責人 | |||
姓名 | 執業資格(職稱證書) | 證書編號 | ||||||
第一名 | 四川錦信建筑工程有限公司 | 2651091.00 | 2533864.00 | 巫融亮 | 貳級建造師證 | 00700241 | ||
第二名 | 濟邦建設有限公司 | 2687119.00 | 2574454.00 | 巫德亮 | 二級建造師證 | 00575750 | ||
第一中標候選人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格 | 項目負責人 | ||
高縣九禾糧油食品有限責任公司 | 高縣九禾糧油食品有限責任公司倉房改造項目 | 2014-09-26 | 2014-12-25 | 維修倉房的屋面,墻身,地坪,水泥混凝土車道,三相電改造,圍墻及護坡修補 | 2886800 | 王從凱 | ||
第一中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格 | 技術負責人 | ||
第二中標候選人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格 | 項目負責人 | ||
成都市金牛區人民政府西安路街道辦事處 | 西安中路35號1、2、3、4棟“三無院落”整治工程 | 2014-08-13 | 2014-11-10 | 本工程施工圖內全部內容 | 684434 | 謝濤強 | ||
第二中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格 | 技術負責人 | ||
第三中標候選人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格 | 項目負責人 | ||
第三中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格 | 技術負責人 | ||
廢標單位及理由 | ||||||||
投標人名稱 | 廢標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實及所依據招標文件中評審因素和評審標準的條款, 不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 備注 | ||||||
四川土木源建設工程有限公司 | a6e3974f:電子投標文件中,無施工進度網絡圖及施工總平面圖。不可行。;1dcd10e6:無施工進度網絡圖和施工總平圖;5dc97bf1:電子投標文件中無進度計劃圖及施工總平面圖,施工組織設計不可行。; | |||||||
其他需說明事項 | ||||||||
監督部門名稱及監督電話 | 項目審批部門 | 甘孜縣發展和改革局 | 聯系電話 | 13678366168 | ||||
行業主管部門 | 甘孜縣住房和城鄉建設局 | 聯系電話 | ||||||
招標人主要負責人簽字、蓋章: 招標代理機構主要負責人簽字、蓋章: |
備案部門備案: 年 月 日 |
注:1、招標人或其委托的招標代理機對填寫的中標候選人公示內容的真實性、準確性和一致性負責。
2、表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、監理招標指項目總監等。
3、中標候選人公示紙質文本須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。
4、表中所填金額,單位均為人民幣“元”。